dartroom.de

Die Dart-Community im Internet
Willkommen bei dartroom.de. Anmelden | Registrieren | Hilfe
in Suchen

Tabelle nach dem 3. Spieltag beim Masterscup

Letzter Beitrag 02-20-2010, 6:30 von sa9suma. 0 Antworten.
Beiträge sortieren: Zurück Weiter
  •  02-20-2010, 6:30 4740

    Tabelle nach dem 3. Spieltag beim Masterscup

    3. Spieltag  Tabelle Masters 2009/10
    Pl. Name Turniere 2:0 2:1 1:2 0:2 180 171 H.F. High-F. Sätze Punkte
    1. Matthias Lang 3 17 3 4 0 6 1 3 (148) 44 84
    2. Thomas Köhler 3 14 6 3 1 5 0 2 (105) 43 73
    3. Thomas Dockendorff 3 13 8 1 2 2 0 1 (130) 43 63
    4. Michael Bernhardt 2 12 3 1 0 3 0 4 (126) 31 61
    5. Andreas Sausen 3 10 7 2 5 5 0 1 (113) 36 59
    6. Toni Benedetto 3 12 4 5 3 2 1 1 (112) 37 58
    7. Pascal Petry 3 13 5 4 2 1 1 0   40 57
    8. Uwe Welsch 3 15 2 4 3 0 0 0   38 53
    9. Hajo Krebs 3 13 3 3 5 0 0 1 (100) 35 51
    10. Jan Zehnter 3 10 3 4 7 1 0 1 (126) 30 45
    11. Thomas Raab 3 9 2 6 7 0 0 0   28 37
    12. Herbert Freudenreich 2 8 3 2 3 0 0 0   24 32
    13. Sandra Abt 3 5 4 5 10 1 0 0   23 30
    14. Thomas Müller 2 6 4 2 4 1 0 0   22 30
    15. Udo Kohl 3 8 1 3 12 0 0 0   21 29
    16. Carsten Bornkessel 2 7 2 2 5 1 0 0   20 29
    17. Heiko Hartmann 2 8 1 1 6 0 0 0   19 27
    18. Andreas Komes 3 6 1 4 13 0 0 0   18 24
    19. Andreas Mansion 2 5 2 4 5 0 0 0   18 23
    20. Peter Hetzel 2 4 2 3 7 0 0 0   15 19
    21. Andreas Discenza 1 4 1 1 2 0 0 0   11 15
    22. Dirk Steffes 1 4 1 0 2 0 0 0   10 14
    23. Stefan Krajczi 2 4 0 2 10 0 0 0   10 14
    24. Ralf Lauer 1 2 1 3 2 0 0 0   9 11
    Punktvergabe:
    2:0 Sieg 3 Punkte
    2:1 Sieg 2 Punkte
    1:2 Niederlage 1 Punkt
    0:2 Niederlage 0 Punkte
    180er 2 Punkte
    171er 2 Punkte
    High-Finish ab 100 3 Punkte

    Thomas Köhler
Als RSS Feed in XML ansehen
Powered by Community Server (Personal Edition)